Finden Sie Freileitungen Kabel, Unterirdischer Draht , Überkopfkabel auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Bare Conductor - Freileitungen Kabel > 100 sq mm Aluminium Leiter Stahl verstärkt acsr Hundeschaffner mit Preisliste

100 sq mm Aluminium Leiter Stahl verstärkt acsr Hundeschaffner mit Preisliste

Produktbeschreibung

100 sq mm Aluminium Leiter Stahl verstärkt acsr Hundeschaffner mit Preisliste acsr Hundeführer Beschreibung \ nDer verstärkte Aluminiumleiter wird durch Verseilen von Aluminiumdrähten und Stahldrähten hergestellt und wird als Hauptstromübertragungsleitung verwendet. Sein innerer Teil ist der Stahlkern, wobei die Aluminiumdrähte spiralförmig und nach einer bestimmten Regel um den Stahlkern verseilt sind. Der Stahlkern wird verwendet, um die Festigkeit von ACSR zu erhöhen. \ n acsr dog leiter Anwendung \ nMit der einfachen Struktur ist der Aluminiumleiterstahl verstärkt einfach zu installieren und zu warten, mit niedrigen Kosten und hoher Übertragungskapazität. Es ist vorteilhaft, wenn dieser ACSR über ein Tal oder einen Fluss oder unter verschiedenen anderen speziellen geografischen Bedingungen errichtet wird. Der ACSR hat die Vorteile einer guten elektrischen Leitfähigkeit, einer hohen mechanischen Festigkeit, einer hohen Zugfestigkeit usw. und der Polabstand kann verlängert werden. Es wird für Stromübertragungsleitungen mit verschiedenen Spannungsebenen verwendet und spielt eine wichtige Rolle im Bereich der Stromübertragung. \ n acsr Hundeleiter Construction \ nACSR ist ein konzentrisch-lay-verseilter Leiter, der aus einem einzelnen Kerndraht oder einem verseilten Stahlmittelkern mit einer oder mehreren Schichten 1350 H19 verseilte Aluminiumdrähte besteht. Die Stahlkerndrähte sind vor Korrosion durch Verzinkung, Aluminiumplattierungslegierung oder Zink-5% Aluminium-Mischmetalllegierungsbeschichtung geschützt. Standard-, hoch-, extra- und ultrahochfester Stahl ist ebenfalls erhältlich. \ n ACSR Hundeleiter Standard \ NASTM B 232, BS 215 Teil 2, IEC 61089, DIN 48204, usw. \ n Aluminiumleiter Stahl verstärkt, BS 215 Teil 2 \ n
Code Name Area Stranding Approx. Overall Diameter Weight Nominal Breaking Load D.C. Resistance at 20℃ Standard Length
Nominal Alum. Alum. Steel Total Alum. Steel Alum. Steel Total
  mm2 mm2 mm2 mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km kN ohm/km m±5%
Mole 10 10.62 1.77 12.39 6/1.50 1/1.50 4.50 29 14 43 4.14 2.076 3000
Squirrel 20 20.94 3.49 24.43 6/2.11 1/2.11 6.33 58 27 85 7.88 1.368 3000
Gopher 25 26.25 4.37 30.62 6/2.36 1/2.36 7.08 72 34 106 9.61 1.093 2500
Weasel 30 31.61 5.27 36.88 6/2.59 1/2.59 7.77 87 41 128 11.45 0.9077 2000
Fox 35 36.66 6.11 42.77 6/2.79 1/2.79 8.37 101 48 149 13.20 0.7822 2000
Ferret 40 42.41 7.07 49.48 6/3.00 1/3.00 9.00 117 55 172 15.20 0.6766 2500
Rabbit 50 52.88 8.82 61.70 6/3.35 1/3.35 10.05 145 69 214 18.35 0.5426 2000
Mink 60 63.18 10.53 73.71 6/3.66 1/3.66 10.98 173 82 255 21.80 0.4545 3000
Skunk 60 63.27 36.93 100.30 12/2.59 7/2.59 12.95 175 290 465 53.00 0.4567 2500
Beaver 70 74.82 12.47 87.29 6/3.99 1/3.99 11.97 205 97 302 25.70 0.3825 2500
Horse 70 73.37 42.80 116.17 12/2.79 7/2.79 13.95 203 335 538 61.20 0.3936 2000
Racoon 75 79.20 13.20 92.40 6/4.10 1/4.10 12.30 217 103 320 27.20 0.3622 2500
Otter 80 83.88 13.98 97.86 6/4.22 1/4.22 12.66 230 109 339 28.80 0.3419 2500
Cat 90 95.40 15.90 111.30 6/4.50 1/4.50 13.50 262 124 386 32.70 0.3007 2000
Hare 100 105.0 17.50 122.50 6/4.72 1/4.72 14.16 288 137 425 36.00 0.2733 2000
Dog 100 105.0 13.50 118.5 6/4.72 7/1.57 14.15 288 106 394 32.70 0.2733 2000
Hyena 100 105.8 20.44 126.2 7/4.39 7/1.93 14.57 290 160 450 40.90 0.2712 2000
Leopard 125 131.3 16.80 148.1 6/5.28 7/1.75 15.81 360 132 492 40.70 0.2184 2000
Coyote 125 132.1 20.10 152.2 26/2.54 7/1.91 15.89 365 157 522 46.40 0.2187 2000
Cougar 125 130.3 7.25 137.5 18/3.05 1/3.05 15.25 362 57 419 29.80 0.2189 2000
Tiger 125 131.1 30.60 161.7 30/2.36 7/2.36 16.52 362 240 602 58.00 0.2202 2500
Wolf 150 158.0 36.90 194.9 30/2.59 7/2.59 18.13 437 289 726 69.20 0.1828 2000
Dingo 150 158.7 8.80 167.5 18/3.35 1/3.35 16.75 437 69 506 35.70 0.1815 3000
Lynx 175 183.4 42.80 226.2 30/2.79 7/2.79 19.53 507 335 842 79.80 0.1576 2000
Caracal 175 184.2 10.30 194.5 18/3.61 1/3.61 18.05 507 80 587 41.10 0.1563 2500
Panther 200 212.0 49.50 261.5 30/3.00 7/3.00 21.00 586 388 974 92.25 0.1363 2500
Lion 225 238.5 55.60 294.2 30/3.18 7/3.18 22.26 659 436 1095 109.60 0.1212 2000
Bear 250 264.0 61.60 325.6 30/3.35 7/3.35 23.45 730 483 1213 111.10 0.1093 2000
Goat 300 324.3 75.70 400.0 30/3.71 7/3.71 25.97 896 593 1489 135.70 0.08910 3000
Sheep 350 374.1 87.30 461.4 30/3.99 7/3.99 27.93 1034 684 1718 155.90 0.07704 2500
Antelope 350 373.1 48.40 421.5 54/2.97 7/2.97 26.73 1032 379 1411 118.20 0.07727 2500
Bison 350 381.8 49.50 431.3 54/3.00 7/3.00 27.00 1056 388 1444 120.90 0.07573 3000
Jaguar 200 210.6 11.70 222.3 18/3.86 1/3.86 19.30 580 91 671 46.55 0.13670 2000
Deer 400 429.3 100.20 529.5 30/4.27 7/4.27 29.89 1186 785 1971 178.50 0.06726 2500
Zebra 400 428.9 55.60 484.5 54/3.18 7/3.18 28.62 1186 435 1621 131.90 0.06740 2000
Elk 450 477.0 111.30 588.3 30/4.50 7/4.50 31.50 1318 872 2190 198.20 0.06056 2000
Camel 450 475.2 61.60 536.8 54/3.35 7/3.35 30.15 1314 483 1797 145.70 0.06073 2500
Moose 500 528.7 68.50 597.2 54/3.53 7/3.53 31.77 1462 537 1999 161.10 0.05470 2000
\ n \ n \ n \ n Aluminiumleiter Stahl verstärkt, IEC 61089 \ n
Code Number Areas No. of Wires Wire Dia. Diameter Linear Mass Rated Strength D.C. Resistance at 20℃
Alum. Steel Alum. Steel Alum. Steel Core Cond
  mm2 mm2     mm mm mm mm kg/km kN ohm/km
16 16 2.67 6 1 1.84 1.84 1.84 5.53 64.6 6.08 1.7934
25 25 4.17 6 1 2.30 2.30 2.30 6.91 100.9 9.13 1.1478
40 40 6.67 6 1 2.91 2.91 2.91 8.74 161.5 14.40 0.7174
63 63 10.5 6 1 3.66 3.66 3.66 11.0 254.4 21.63 0.4555
100 100 16.7 6 1 4.61 4.61 4.61 13.8 403.8 34.33 0.2869
125 125 6.94 18 1 2.97 2.97 2.97 14.9 397.9 29.17 0.2304
125 125 20.4 26 7 2.47 1.92 5.77 15.7 503.9 45.69 0.2310
160 160 8.89 18 1 3.36 3.36 3.36 16.8 509.3 36.18 0.1800
160 160 26.1 26 7 2.80 2.18 6.53 17.7 644.9 57.69 0.1805
200 200 11.1 18 1 3.76 3.76 3.76 18.8 636.7 44.22 0.1440
200 200 32.6 26 7 3.13 2.43 7.30 19.8 806.2 70.13 0.1444
250 250 24.6 22 7 3.80 2.11 6.34 21.6 880.6 68.72 0.1154
250 250 40.7 26 7 3.50 2.72 8.16 22.2 1007.7 87.67 0.1155
315 315 21.8 45 7 2.99 1.99 5.97 23.9 1039.6 79.03 0.0917
315 315 51.3 26 7 3.93 3.05 9.16 24.9 1269.7 106.83 0.0917
400 400 27.7 45 7 3.36 2.24 6.73 26.9 1320.1 98.36 0.0722
400 400 51.9 54 7 3.07 3.07 9.21 27.6 1510.3 123.04 0.0723
450 450 31.1 45 7 3.57 2.38 7.14 28.5 1485.2 107.47 0.0642
450 450 58.3 54 7 3.26 3.26 9.77 29.3 1699.1 138.42 0.0643
500 500 34.6 45 7 3.76 2.51 7.52 30.1 1650.2 119.41 0.0578
500 500 64.8 54 7 3.43 3.43 10.3 30.9 1887.9 153.80 0.0578
560 560 38.7 45 7 3.98 2.65 7.96 31.8 1848.2 133.74 0.0516
560 560 70.9 54 19 3.63 2.18 10.9 32.7 2103.4 172.59 0.0516
630 630 43.6 45 7 4.22 2.81 8.44 33.8 2079.2 150.45 0.0459
630 630 79.8 54 19 3.85 2.31 11.6 34.7 2366.3 191.77 0.0459
710 710 49.1 45 7 4.48 2.99 8.96 35.9 2343.2 169.56 0.0407
710 710 89.9 54 19 4.09 2.45 12.3 36.8 2666.8 216.12 0.0407
800 800 34.6 72 7 3.76 2.51 7.52 37.6 2480.2 167.41 0.0361
800 800 66.7 84 7 3.48 3.48 10.4 38.3 2732.7 205.33 0.0362
800 800 101 54 19 4.44 2.61 13.0 39.1 3004.9 243.52 0.0362
900 900 38.9 72 7 3.99 2.66 7.98 39.9 2790.2 188.33 0.0321
900 900 75.0 84 7 3.69 3.69 11.1 40.6 3074.2 226.50 0.0322
1000 1000 43.2 72 7 4.21 2.80 8.41 42.1 3100.3 209.26 0.0289
1120 1120 47.3 72 19 4.45 1.78 8.90 44.5 3464.9 234.53 0.0258
1120 1120 91.2 84 19 4.12 2.47 12.4 45.3 3811.5 283.17 0.0258
1250 1250 102 84 19 4.35 2.61 13.1 47.9 4253.9 316.04 0.0232
1250 1250 52.8 72 19 4.70 1.88 9.40 47.0 3867.1 261.75 0.0231
\ n Verpackung & Versand acsr Hundeführer Verpackung und Versand Verpackung Detail: Export Holz-Stahl-Trommel, Holz-Eisen-Trommel und andere Export-Standard-Paket \ n Delivery Detail: 10 Tage und hängen auch von der Menge \ n \ n \ n Unternehmensinformationen \ n Unternehmensinformationen \ n Kabelmuster: wir können die Probe kostenlos anbieten. \ n Zhengzhou hongda cable Co., Ltd \ nEntwickeltes Jahr: 1999 \ nRegistriertes Kapital von RMB: 5.000.000 \ nFabrikfläche: 300.000m2 \ n Hauptprodukte: \ n Areial Bundle-Kabel, XLPE isoliert Stromkabel, PVC-isolierte Stromkabel, elektrische Kabel, blanke Aluminiumleiter (AAC AAAC ACSR) und so weiter \ n Hauptexport Grafschaft: \ n USA Philippinen Malaysia Indonesien Venezuela, Kolumbien Mexiko \ n Dominica Indien Südafrika Sambia Kenia und so weiter. \ N \ n \ n \ n FAQ Q 1: Ich habe das Kabel, das ich auf dieser Seite brauche, nicht gefunden? \ nA: Lieber Freund, wir liefern einen maßgeschneiderten Service. So können Sie mich direkt für die folgenden Informationen kontaktieren, ich werde Ihnen so bald wie möglich antworten! \ N \ nQ 2: Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge? \ NA: Es wird Ihnen empfohlen, dies mit uns zu bestätigen, da es auf der Spezifikation von basiert die Kabel. Normalerweise sind es 100m für kleine elektrische Kabel. 500 bis 1000 pro Trommel für Stromkabel. \ N \ nQ 3: Was ist Ihre Lieferfrist? \ NA: Es hängt davon ab, ob wir gerade den Vorrat für Ihren Typ haben. Oder, es dauert ungefähr 7 - 15 Tage für normale Aufträge. \ N \ nQ 4: Wie kann ich ein Beispiel erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen? \ NA: Nach Preisbestätigung können Sie verlangen, um Probe unsere Qualität zu überprüfen. Probe ist frei, aber die Frachtgebühr sollte gezahlt werden. \ N \ nQ: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen? \ NA: Zahlung <= 1000USD, 100% im Voraus. Zahlung> = 1000USD, 30% T / T im Voraus, Balance vor Versand. \ N Kontaktinformationen Kontaktinformationen \ n \ n Irgendwelche Bedürfnisse oder Frage, treten Sie mit uns bitte in Verbindung, wir sind mehr Vergnügen, Sie zu dienen. \ N Skype Identifikation: xinyuanyy \ nHandy / WhatsApp / Wechat / ICQ: +86 158 3829 0725 \ n Facebook: xin.yuan.73307 \ n Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und nette Zusammenarbeit. \ n \ n

Produktgruppe : Bare Conductor - Freileitungen Kabel

Premium Related Products