Finden Sie Elektrischen Draht, Elektroverkabelung , Kupferkabel auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > 300 / 500v 450 / 750v Elektrokabel > 2013 neues Produkt PVC H05V-U H05V-R H05V-K einzelnes Baumaterial

2013 neues Produkt PVC H05V-U H05V-R H05V-K einzelnes Baumaterial

Produktbeschreibung

2013 neues Produkt PVC H05V-U H05V-R H05V-K einzelnes Baumaterial \ n \ n Anwendung: \ n • Verwendet für allgemeinen Zweck, Gebäudekabel für Energie, Beleuchtung und Steuerverdrahtung. Verpackung: \ n 50 ~ 100meters / Rolle, 1 Rolle / PE-Folie, 2 ~ 4 Rollen / Karton-Boxen \ n Lieferzeit: \ n 20 Tage mehr oder weniger nach Bestätigung t / t Zahlung \ n Vorteil unserer Fabrik: \ n 1. Mehr als 7 Jahren der Herstellung viele Arten von elektrischen Drähten und Kabeln \ n 2. CCC / VDE / UL / Rohs-Zertifikate \ n 3. Gute Qualität, Klasse 5 Kupferdrahtleiter und reine neue PVC-Isolierung. \ n 4. Kleine MOQ 1000 Meter, guter Service. \ n 5. OEM sind willkommen. Wir können auch Standard-oder Nicht-Standard-Drähte und Kabel produzieren. \ N Weitere elektrische Kabel Draht kann produzieren wie unten pro Ihre Anfrage: \ n
electrical Cable wrie
Conductor Insulation thickness Overall Diameter Minimum insulation resistance at 70°C
Sectional Area(mm²) No./φmm No./φmm No./φmm No./φmm mm mm mm
0.5 7/0.3 7/0.3 16/0.2 28/0.15 0.6 2.2 0.012
0.75 7/0.37 7/0.37 24/0.2 42/0.15 0.6 2.4 0.012
1 7/0.43 7/0.43 32/0.20 56/0.15 0.6 2.6 0.010
1.5 7/0.52 7/0.52 30/0.25 84/0.15 0.7 3.1 0.010
2.5 7/0.67 19/0.41 50/0.25 140/0.15 0.8 3.6 0.0099
4 7/0.85 19/0.52 56/0.30 224/0.15 0.8 4.2 0.0082
6 7/1.05 19/0.64 84/0.30 192/0.2 0.8 4.8 0.0070
10 7/1.35 49/0.51 80/0.4 320/0.2 1.0 6.0 0.0067
16 7/1.7 49/0.65 128/0.4 512/0.2 1.0 7.5 0.0056
25 7/2.13 84/0.62 200/0.4 800/0.2 1.2 9.2 0.0053
35 7/2.52 133/0.58 280/0.40 1120/0.2 1.2 10.0 0.0046
50 19/1.83 133/0.69 400/0.40 705/0.3 1.4 12.0 0.0040
70 19/2.17 189/0.69 356/0.5 990/0.3 1.4 14.0 0.0039
95 19/2.52 259/0.69 485/0.5 1340/0.3 1.6 16.5 0.0035
120 37/2.03 336/0.67 614/0.5 1690/0.3 1.6 18.0 0.0035
\ n \ n \ n \ n \ n \ n

Produktgruppe : 300 / 500v 450 / 750v Elektrokabel